| Patronyme | Lieu | Nombre de personnes | Date de début | Date de fin |
|---|
| | | | | |
| ...... | ? | 1 | ? | ? |
| ...IN | ? | 1 | ? | ? |
| ? | ? | 1 | ? | ? |
| ? | ? | 3 | 1920 | 1920 |
| ? | ? | 1 | ? | ? |
| (DEL)FOSSE | Sebourg, 59559, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 6 | 1695 | 1732 |
| Rebaix, 51052, , Hainaut, Belgique | 1 | 1737 | 1737 |
| (DELE)MAZURE | Sailly-lez-Lannoy, 59522, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1810 | 1810 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1778 | 1778 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1753 | 1753 |
| (DU)COULOMBIER | Pecq, 57062, , Hainaut, Belgique | 6 | 1707 | 1751 |
| 1ERE ÉPOUSE JOSSE LAGAST | ? | 1 | ? | ? |
| (VAN)TRIMPONT | Flobecq, 51019, , Hainaut, Belgique | 6 | 1717 | 1808 |
| | | | | |
| ABEIL | Reilhac, 15160, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1770 | 1770 |
| ABEL | ESPAGNE | 1 | 1757 | 1822 |
| ABEZ (HAVET) | ? | 1 | ? | ? |
| ABRAHAM | Sebourg, 59559, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1695 | 1749 |
| Hertain, 57038, , Hainaut, Belgique | 1 | 1790 | 1790 |
| ACCART | Argoeuves, 80024, Somme, Picardie, France | 21 | 1638 | 1783 |
| ACCLOQUE | Canaples, 80166, Somme, Picardie, France | 1 | 1857 | 1857 |
| ACCOU | Mouscron, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1666 | 1666 |
| Rollegem, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1797 | 1875 |
| ACHEPH | Jussac, 15083, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1768 | 1768 |
| ACHIER | Fontanges, 15070, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1766 | 1766 |
| Jussac, 15083, Cantal, Auvergne, France, salemagne | 1 | 1806 | 1806 |
| Jussac, 15083, Cantal, Auvergne, France | 12 | 1777 | 1871 |
| Marmanhac, 15118, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1769 | 1769 |
| ACIÉ | Jussac, 15083, Cantal, Auvergne, France | 2 | 1771 | 1777 |
| ACOU | ? | 1 | ? | ? |
| ACQUART | Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1875 | 1875 |
| Neuf-Berquin, 59423, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1848 | 1848 |
| ACQUET | Heestert, 34014, , West-Vlaanderen, Belgique | 9 | 1756 | 1777 |
| Tiegem, 34002, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1799 | 1838 |
| ADAM | Valenciennes, 59606, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1798 | 1798 |
| Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1692 | 1748 |
| Nassogne, 83040, , Luxembourg, Belgique | 1 | 1852 | 1852 |
| Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1944 | 1944 |
| Ruiselede, 37012, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1893 | 1893 |
| Uitkerke, 31004, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1922 | 1922 |
| Aubigny-au-Bac, 59026, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1827 | 1827 |
| ADENS | ? | 3 | ? | ? |
| ADIN | ? | 1 | ? | ? |
| ADRIAENS | Assebroek, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1966 | 1966 |
| Oostkamp, 31022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1926 | 1926 |
| Zedelgem, 31040, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1882 | 1923 |
| ADROVAILLON | ? | 1 | ? | ? |
| AELGOET | ? | 1 | ? | ? |
| AERHOUT | Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1864 | 1889 |
| AERTS | Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1797 | 1834 |
| AGACHE (L') | Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 3 | 1705 | 1816 |
| Sailly-lez-Lannoy, 59522, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1762 | 1762 |
| Toufflers, 59598, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1689 | 1765 |
| Tourcoing, 59599, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1744 | 1744 |
| Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 5 | 1682 | 1862 |
| Willems, 59660, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | ? | ? |
| Estaimpuis, 57027, , Hainaut, Belgique | 9 | 1717 | 1827 |
| Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 2 | 1802 | 1872 |
| Luingne, 54006, , Hainaut, Belgique | 2 | 1821 | 1822 |
| Mouscron, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1699 | 1742 |
| Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1668 | 1668 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 4 | 1679 | 1793 |
| Bellegem, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1733 | 1733 |
| Deerlijk, 34009, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1789 | 1789 |
| Blandain, 57008, , Hainaut, Belgique | 8 | 1698 | 1762 |
| Chéreng, 59146, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1787 | 1787 |
| Croix, 59163, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1653 | 1653 |
| Flers-en-Escrebieux, 59234, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1747 | 1747 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 32 | 1630 | 1875 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1759 | 1793 |
| Lys-lez-Lannoy, 59367, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1714 | 1714 |
| AGACHE | Annappes, 59491, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1736 | 1773 |
| Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1711 | 1729 |
| Tourcoing, 59599, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1703 | 1703 |
| Flers-Lez-Lille, 59009, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1668 | 1739 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1762 | 1762 |
| Croix, 59163, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 5 | 1682 | 1745 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 4 | 1650 | 1778 |
| Lannoy, 59332, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1729 | 1738 |
| Lys-lez-Lannoy, 59367, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1722 | 1722 |
| AHRENS | ? | 1 | ? | ? |
| AIGUESPARSES-AYGUESPARSES | Aurillac, 15014, Cantal, Auvergne, France | 6 | 1791 | 1924 |
| Saint-Cernin, 15175, Cantal, Auvergne, France, Saint Martin de Valois | 4 | 1790 | 1792 |
| Saint-Martin-Cantalès, 15200, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1925 | 1925 |
| Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France, Ambials | 2 | 1868 | 1873 |
| Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France, Le Bourg | 1 | 1898 | 1898 |
| Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France | 18 | 1809 | 1969 |
| Saint-Remy-de-Salers, 15202, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1918 | 1918 |
| Saint-Simon, 15215, Cantal, Auvergne, France, Aiguesparses | 1 | 1769 | 1769 |
| Saint-Simon, 15215, Cantal, Auvergne, France, belliac | 12 | 1700 | 1775 |
| Saint-Simon, 15215, Cantal, Auvergne, France, Oyez | 7 | 1764 | 1780 |
| Saint-Simon, 15215, Cantal, Auvergne, France | 53 | 1701 | 1851 |
| AIX (AICHE) | Chéreng, 59146, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1780 | 1780 |
| Forest-sur-Marque, 59247, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 4 | 1712 | 1820 |
| ALABREBIS | ? | 1 | ? | ? |
| ALARD | Taintignies, 57072, , Hainaut, Belgique | 1 | 1719 | 1748 |
| ALARY | Saint-Simon, 15215, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1796 | 1835 |
| ALAVOINE ? | ? | 1 | ? | ? |
| ALAVOINE | Sailly-lez-Lannoy, 59522, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1808 | 1811 |
| Ascq, 59009, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 4 | 1642 | 1783 |
| Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1796 | 1796 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 55 | 1647 | 1892 |
| Baisieux, 59044, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1871 | 1871 |
| Bourghelles, 59096, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1785 | 1785 |
| Chéreng, 59146, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1682 | 1765 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1836 | 1872 |
| Lys-lez-Lannoy, 59367, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 3 | 1705 | 1796 |
| ALCIAN | Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1856 | 1856 |
| Tournai, 57081, , Hainaut, Belgique | 1 | 1830 | 1830 |
| ALEMMYE | Herseaux, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1669 | 1669 |
| Mouscron, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1669 | 1669 |
| ALGOET | Anzegem, 34002, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1833 | 1833 |
| Deerlijk, 34009, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1791 | 1791 |
| ALLARD | Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1829 | 1829 |
| Rumegies, 59519, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1808 | 1808 |
| Esplechin, 57081, , Hainaut, Belgique | 3 | 1687 | 1766 |
| Estaimbourg, 57026, , Hainaut, Belgique | 2 | 1746 | 1860 |
| Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1840 | 1854 |
| Guignies, 57093, , Hainaut, Belgique | 13 | 1648 | 1734 |
| Herseaux, 54007, , Hainaut, Belgique | 3 | 1854 | 1890 |
| Luingne, 54006, , Hainaut, Belgique | 2 | 1801 | 1804 |
| Marquain, 57081, , Hainaut, Belgique | 1 | 1763 | 1763 |
| Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 6 | 1776 | 1806 |
| Néchin, 57058, , Hainaut, Belgique | 1 | 1724 | 1774 |
| Rumes, 57072, , Hainaut, Belgique | 4 | 1745 | 1828 |
| Taintignies, 57072, , Hainaut, Belgique | 2 | 1690 | 1752 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1779 | 1809 |
| Aalbeke, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1776 | 1776 |
| Rollegem, 34033, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1772 | 1806 |
| Chercq, 57021, , Hainaut, Belgique | 1 | 1717 | 1717 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 2 | 1807 | 1889 |
| ALLEMEERSCH | ? | 3 | 1841 | 1841 |
| ALLINCKX | Ellezelles, 51017, , Hainaut, Belgique | 6 | 1849 | 1860 |
| Raismes, 59491, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1921 | 1921 |
| Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1866 | 1866 |
| Valenciennes, 59606, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1959 | 1959 |
| Wallers, 59632, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1973 | 1973 |
| Escanaffles, 57018, , Hainaut, Belgique | 7 | 1814 | 1838 |
| Villers-sur-Bonnières, 60688, Oise, Picardie, France | 1 | 1916 | 1916 |
| Arras, 62041, Pas de Calais, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1940 | 1940 |
| Amiens, 80021, Somme, Picardie, France | 2 | 1892 | 1976 |
| Cottenchy, 80213, Somme, Picardie, France | 1 | 1963 | 1963 |
| Villejuif, 94076, Val de Marne, Île-de-France, France | 1 | 1931 | 1931 |
| Amougies, 57095, , Hainaut, Belgique | 20 | 1748 | 1827 |
| Orroir, 57095, , Hainaut, Belgique | 6 | 1778 | 1787 |
| Berchem, 46060, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1779 | 1779 |
| Ruien, 45060, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1812 | 1812 |
| Sint-Lievens-Esse, 41062, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1746 | 1746 |
| Sint-Maria-Lierde, 45063, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 3 | 1710 | 1725 |
| Arc-Ainières, 51003, , Hainaut, Belgique | 1 | 1870 | 1870 |
| Arc-Ainières, 51065, , Hainaut, Belgique | 1 | 1845 | 1845 |
| Lescouët-Gouarec, 22124, Côtes d'Armor, Bretagne, France | 1 | 2006 | 2006 |
| Évreux, 27229, Eure, Haute-Normandie, France | 1 | 1918 | 1918 |
| Minaucourt-le-Mesnil-lès-Hurlus, 51368, Marne, Champagne-Ardenne, France, Ferme De Beausejour | 1 | 1915 | 1915 |
| Hellemmes-Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1951 | 1951 |
| Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 18 | 1858 | 1951 |
| La Madeleine, 59368, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1918 | 1932 |
| Mons-en-Baroeul, 59410, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 12 | 1881 | 1905 |
| ALLUIN | Pottes, 57067, , Hainaut, Belgique | 1 | 1855 | 1880 |
| ALLUMÉE | Spiere, 34043, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1805 | 1805 |
| ALLUMIER | Estaimpuis, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1825 | 1825 |
| Herseaux, 54007, , Hainaut, Belgique | 2 | 1768 | 1804 |
| Bellegem, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1798 | 1798 |
| ALMEYE | ? | 1 | ? | ? |
| ALOST | ? | 1 | ? | ? |
| ALUIN | ? | 1 | ? | ? |
| ALVOET | ? | 1 | ? | ? |
| AMAND | ? | 1 | ? | ? |
| AMBOULIN | Saint-Vaast-en-Chaussée, 80722, Somme, Picardie, France | 1 | 1709 | 1709 |
| AMEELS | Antwerpen, 11002, , Antwerpen, Belgique | 1 | 1852 | 1852 |
| Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1873 | 1873 |
| AMELIE | Sailly-lez-Lannoy, 59522, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1878 | 1878 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1840 | 1840 |
| Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1814 | 1814 |
| AMENS | ? | 1 | ? | ? |
| AMEYE | Tourcoing, 59599, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1823 | 1887 |
| Mouscron, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1727 | 1727 |
| Pecq, 57062, , Hainaut, Belgique | 3 | 1723 | 1815 |
| Bailleul, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1735 | 1735 |
| Deerlijk, 34009, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1792 | 1813 |
| Harelbeke, 34013, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1629 | 1629 |
| Kortrijk, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1684 | 1684 |
| AMMELOOT | Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1876 | 1907 |
| Ochtezeele, 59443, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1849 | 1849 |
| ANDRE | ? | 1 | ? | ? |
| ANDRÉ | Saint-Seine-sur-Vingeanne, 21574, Côte d'Or, Bourgogne, France | 1 | 1751 | 1771 |
| ANDRIEU | Aurillac, 15014, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1798 | 1830 |
| Crandelles, 15056, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1769 | 1769 |
| Fontanges, 15070, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1741 | 1741 |
| Neussargues-Moissac, 15141, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1898 | 1898 |
| Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France, Giroux | 1 | 1841 | 1841 |
| Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France | 2 | 1874 | 1902 |
| ANDRIEUX | Saint-Vaast-en-Chaussée, 80722, Somme, Picardie, France | 23 | 1673 | 1888 |
| ANDRIS | ? | 1 | ? | ? |
| ANDRY | Ramegnies-Chin, 57081, , Hainaut, Belgique | 1 | 1848 | 1848 |
| ANECA | ? | 1 | ? | ? |
| ANGELIN | ? | 1 | ? | ? |
| ANKAERT | ? | 1 | ? | ? |
| ANNE MARIE dite SOTTY | Lapalisse, 03138, Allier, Auvergne, France | 1 | 1868 | 1868 |
| ANNOS | ? | 1 | ? | ? |
| ANSELLE (ANSELME) | Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1845 | 1845 |
| Estaimbourg, 57026, , Hainaut, Belgique | 1 | 1775 | 1775 |
| Estaimpuis, 57027, , Hainaut, Belgique | 6 | 1797 | 1891 |
| Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 4 | 1739 | 1801 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 5 | 1763 | 1845 |
| ANTHIERENS | Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1926 | 1990 |
| Loppem, 31040, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1840 | 1840 |
| Sint-Andries, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1909 | 1928 |
| Sint-Michiels, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 3 | 1834 | 1913 |
| ANTOINE | Is-sur-Tille, 21317, Côte d'Or, Bourgogne, France | 1 | 1706 | 1770 |
| ANTOING | Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1867 | 1896 |
| Ruien, 45060, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1839 | 1839 |
| APCHER | Hopital Ambulant 8° Division Armée d'Orient (Cholé | 1 | 1854 | 1854 |
| Paris-IXème, 75109, Paris, Île-de-France, France | 2 | 1869 | 1920 |
| Mantes-la-Jolie, 78361, Yvelines, Île-de-France, France | 1 | 1956 | 1977 |
| Aurillac, 15014, Cantal, Auvergne, France | 12 | 1809 | 1960 |
| Fontanges, 15070, Cantal, Auvergne, France, La Croze | 2 | 1735 | 1785 |
| Fontanges, 15070, Cantal, Auvergne, France | 30 | 1699 | 1789 |
| Jussac, 15083, Cantal, Auvergne, France | 12 | 1777 | 1821 |
| Marmanhac, 15118, Cantal, Auvergne, France | 7 | 1771 | 1859 |
| Mauriac, 15120, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1738 | 1738 |
| Reilhac, 15160, Cantal, Auvergne, France | 3 | 1771 | 1797 |
| Saint-Bonnet-de-Salers, 15174, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1820 | 1820 |
| Saint-Cernin, 15175, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1922 | 1922 |
| Saint-Chamant, 15176, Cantal, Auvergne, France | 9 | 1836 | 1860 |
| Saint-Cirgues-de-Malbert, 15179, Cantal, Auvergne, France | 4 | 1795 | 1833 |
| Saint-Illide, 15191, Cantal, Auvergne, France | 16 | 1806 | 1890 |
| Saint-Paul-de-Salers, 15205, Cantal, Auvergne, France, Lespinasse | 3 | 1709 | 1722 |
| Saint-Paul-de-Salers, 15205, Cantal, Auvergne, France | 30 | 1644 | 1785 |
| Teissières-de-Cornet, 15233, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1810 | 1810 |
| APECHE | Pont du Chatea | 1 | 1942 | 1942 |
| Lyon, 69123, Rhône, Rhône-Alpes, France | 1 | 1869 | 1869 |
| ARCHAR | Froyennes, 57031, , Hainaut, Belgique | 1 | 1748 | 1748 |
| ARCHELON | Esquelmes, 57062, , Hainaut, Belgique | 1 | 1740 | 1740 |
| Ramegnies-Chin, 57081, , Hainaut, Belgique | 1 | 1733 | 1733 |
| ARCHIE | Otegem, 34042, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1839 | 1839 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 2 | 1870 | 1900 |
| ARCHY | ? | 1 | ? | ? |
| ARCHYE | Petegem-Aan-De-Schelde, 45039, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1767 | 1767 |
| Avelgem, 34003, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1814 | 1814 |
| ARCO | ? | 1 | ? | ? |
| ARCOT | Kortrijk, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1889 | 1932 |
| Celles, 57018, , Hainaut, Belgique | 1 | 1821 | 1902 |
| ARDENOIS | ? | 1 | ? | ? |
| ARDIES | Mechelen, 12025, , Antwerpen, Belgique | 2 | 1805 | 1844 |
| Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1874 | 1901 |
| ARENTS | ? | 1 | ? | ? |
| ARINCK | ? | 1 | ? | ? |
| ARNAL | Saint-Martin-Valmeroux, 15202, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1905 | 1984 |
| Saint-Paul-des-Landes, 15204, Cantal, Auvergne, France | 4 | 1706 | 1710 |
| ARNOULD | Anstaing, 59013, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1781 | 1781 |
| Leers, 59339, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1805 | 1868 |
| ARRENCE | ? | 1 | ? | ? |
| ARRESTIER | ? | 1 | ? | ? |
| ARSENE | Pargnan, 02588, Aisne, Picardie, France | 1 | 1844 | 1844 |
| ARTHUS | Canaples, 80166, Somme, Picardie, France | 1 | 1921 | 1921 |
| AUBERT | Hérinnes-lez-Pecq, 57062, , Hainaut, Belgique | 1 | 1839 | 1839 |
| Spiere, 34043, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1775 | 1775 |
| AUBRIOT | ? | 1 | ? | ? |
| AUGER | Arc-Ainières, 51003, , Hainaut, Belgique | 2 | 1796 | 1828 |
| AUGUSTE | ? | 1 | ? | ? |
| AURIACOMBE | ? | 1 | ? | ? |
| AURICHESSE | Nieudan, 15143, Cantal, Auvergne, France | 2 | 1817 | 1826 |
| Saint-Illide, 15191, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1855 | 1855 |
| AURIS | ? | 1 | ? | ? |
| AUTRIFFE | Mont-Saint-Aubert, 57056, , Hainaut, Belgique | 1 | 1843 | 1843 |
| Mourcourt, 57057, , Hainaut, Belgique | 2 | 1810 | 1842 |
| d'AUVILLEZ | Frasnes-lez-Buissenal, 51065, , Hainaut, Belgique | 1 | 1690 | 1746 |
| AUZOLES | Aurillac, 15014, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1785 | 1802 |
| Marmanhac, 15118, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1752 | 1805 |
| AVENTURE | Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1677 | 1677 |
| AVET | Tressin, 59602, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1735 | 1735 |
| Luingne, 54006, , Hainaut, Belgique | 1 | 1780 | 1780 |
| Templeuve, 57078, , Hainaut, Belgique | 1 | 1864 | 1864 |
| Bellegem, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 3 | 1751 | 1832 |
| Bachy, 59042, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1804 | 1829 |
| Emmerin, 59193, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1700 | 1700 |
| Forest-sur-Marque, 59247, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1729 | 1729 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1828 | 1828 |
| | | | | |
| BAAS | Roubaix, 59512, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1790 | 1790 |
| Toufflers, 59598, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1763 | 1763 |
| Wattrelos, 59650, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 58 | 1651 | 1882 |
| Estaimpuis, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1726 | 1726 |
| Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1829 | 1829 |
| Herseaux, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1763 | 1763 |
| Leers-Nord, 57046, , Hainaut, Belgique | 1 | 1872 | 1872 |
| Luingne, 54006, , Hainaut, Belgique | 1 | 1852 | 1852 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1762 | 1762 |
| Leers, 59339, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 6 | 1715 | 1880 |
| BAC | Aurillac, 15014, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1798 | 1823 |
| BACCALA | Saint-Santin-Cantalès, 15211, Cantal, Auvergne, France | 1 | 1832 | 1832 |
| BACHELET | Annappes, 59491, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1730 | 1730 |
| Hem, 59299, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1768 | 1768 |
| BACHY | ? | 1 | ? | ? |
| BACKER | Bredene, 35002, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1896 | 1896 |
| Oostende, 35013, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1978 | 1978 |
| BACLAN | Estaimpuis, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1738 | 1745 |
| Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1730 | 1761 |
| Tournai, 57091, , Hainaut, Belgique | 1 | 1770 | 1825 |
| Zwevegem, 34042, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1762 | 1762 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1798 | 1798 |
| BACQ | ? | 1 | ? | ? |
| BACQUELANT | Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1710 | 1786 |
| BACQUET | Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1848 | 1848 |
| BADOUE | Toufflers, 59598, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1772 | 1817 |
| Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 2 | 1803 | 1817 |
| BADOUX | Toufflers, 59598, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 1 | 1835 | 1872 |
| BADUWYNS | ? | 1 | ? | ? |
| BAEKENS | Néchin, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1851 | 1851 |
| Deinze, 44011, , Gent, Belgique | 1 | 1849 | 1849 |
| Petegem-Aan-De-Schelde, 45039, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1851 | 1851 |
| BAELE | ? | 1 | ? | ? |
| BAERT | Evregnies, 57027, , Hainaut, Belgique | 1 | 1798 | 1798 |
| Herseaux, 54007, , Hainaut, Belgique | 1 | 1870 | 1870 |
| Kruishoutem, 45017, , Oost-Vlaanderen, Belgique | 6 | 1719 | 1772 |
| Anzegem, 34002, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1646 | 1710 |
| Avelgem, 34003, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1814 | 1814 |
| Bellegem, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1849 | 1849 |
| Bredene, 35002, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1998 | 1998 |
| Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1917 | 1972 |
| Torhout, 31033, , Brugge, Belgique | 1 | 1902 | 1924 |
| Kerkhove, 34003, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1793 | 1793 |
| Kortrijk, 34022, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1766 | 1766 |
| Tiegem, 34002, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1860 | 1860 |
| Waarmaarde, 34003, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1743 | 1785 |
| Waregem, 34040, , West-Vlaanderen, Belgique | 2 | 1614 | 1674 |
| Dottignies, 54007, , Hainaut, Belgique | 3 | 1756 | 1862 |
| Lille, 59350, Nord, Nord-Pas-de-Calais, France | 2 | 1887 | 1914 |
| BAERTSEN | ? | 1 | ? | ? |
| BAES | Assebroek, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1909 | 1909 |
| Beernem, 31003, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | ? | ? |
| Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique, St Sauveur 3°p | 1 | 1716 | 1716 |
| Loppem, 31040, , West-Vlaanderen, Belgique | 1 | 1834 | 1834 |
| BAIAERT | Brugge, 31005, , West-Vlaanderen, Belgique, Sainte Anne | 1 | 1673 | 1673 |
| BAICQ | ? | 1 | ? | ? |
