Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 janvier 1812 | LAGAST Edouard | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 avril 1907 | LAGAST François Léopold | ||||||
| Décès | 16 novembre 1961 | LAGAST Arthur Alphonse | ||||||
| Décès | 27 juillet 1979 | DUMERY Jeanne Jenny Rachel | ||||||
| Décès | 27 juillet 1979 | HUYS Germaine Madeleine | ||||||
| Décès | 27 février 1986 | LAGAST Alfred César | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Sépulture | 22 novembre 1787 | VERHAEGHE Joseph (712) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Baptême religieux enfant | 1701 | VERHAEGHE Joseph (712) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 mai 1836 | DUYSBURGH Catharina | ||||||
| Naissance | 12 mai 1854 | LAGAST Nathalia | ||||||
![]() | Mariage | 17 novembre 1856 | LAGAST Josephus avec DUYSBURGH Catharina | ||||||
| Naissance | 12 janvier 1857 | LAGAST Auguste François | ||||||
| Décès | 14 février 1857 | LAGAST Auguste François | ||||||
| Naissance | 14 mars 1857 | LAGAST Stéphanie | ||||||
| Naissance | 3 novembre 1857 | LAGAST Eugenia | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1858 | LAGAST Charles Louis | ||||||
| Décès | 14 janvier 1858 | LAGAST Eugenia | ||||||
| Naissance | 10 février 1859 | LAGAST Louis Joseph | ||||||
| Décès | 5 juillet 1861 | LAGAST Josephus | ||||||
| Naissance | 9 novembre 1861 | LAGAST Clementia Justina | ||||||
| Décès | 21 novembre 1861 | LAGAST Clementia Justina | ||||||
| Naissance | 5 décembre 1863 | LAGAST Edouard | ||||||
| Décès | 11 février 1864 | LAGAST Edouard | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1864 | LAGAST Pelagia Maria | ||||||
| Naissance | 2 août 1866 | LAGAST Constantinus Joannes | ||||||
| Décès | 16 août 1866 | LAGAST Constantinus Joannes | ||||||
| Naissance | 18 août 1871 | LAGAST Ludovicus Franciscus | ||||||
![]() | Mariage | 11 avril 1877 | CROES Carolus Armandus avec LAGAST Nathalia | ||||||
| Décès | 25 septembre 1892 | LAGAST Pelagia Maria | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 août 1900 | HUYS Germaine Madeleine | ||||||
| Décès | 8 juin 1926 | BENTEIN Léopold Frans | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | PEERS Marie Thérèse | ||||||
| Naissance | ? | SEYNAVE Charles | ||||||
| 16ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 avril 1599 | CALLENS Adrien | ||||||
| 17ème siècle | |||||||||
| Naissance | 4 juillet 1601 | CALLENS Maria | ||||||
| Naissance | 3 juillet 1605 | CALLENS Maria | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1606 | CALLENS Adrien | ||||||
| Naissance | 26 novembre 1607 | CALLENS Jean | ||||||
| Naissance | 19 janvier 1608 | CALLENS Marie | ||||||
| Naissance | 3 août 1610 | CALLENS Clémence | ||||||
| Naissance | 12 février 1613 | CALLENS Augustin | ||||||
| Naissance | 29 août 1613 | CALLENS Jean | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1618 | CALLENS Jean | ||||||
![]() | Mariage | 12 septembre 1623 | VERBRUGGHE Maximilien avec CALLENS Béatrice | ||||||
![]() | Mariage | 26 septembre 1623 | CALLENS Jacques avec MAES Judoca | ||||||
| Naissance | 9 octobre 1624 | CALLENS Jean | ||||||
| Naissance | 4 septembre 1640 | CALLENS Guillemette | ||||||
| Naissance | 18 décembre 1644 | CALLENS Catherine | ||||||
| Naissance | 1 novembre 1649 | CALLENS Pétronille | ||||||
![]() | Mariage | 12 juin 1651 | CALLENS Augustin avec DAVID Judoca | ||||||
| Naissance | 7 février 1652 | CALLENS Judoca | ||||||
| Décès | 24 janvier 1653 | CALLENS Jeanne | ||||||
| Naissance | 15 avril 1656 | CALLENS Judocus | ||||||
| Décès | 7 mars 1660 | CALLENS Olivier | ||||||
| Décès | 7 novembre 1695 | CALLENS Judoca | ||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1695 | SPINCEMAILLE Daniel avec GLORIEUX Martine | ||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 1701 | VERHAMME Judoca | ||||||
| Naissance | 8 août 1716 | VANDEVENNE André François | ||||||
![]() | Mariage | 2 juillet 1731 | GLORIEUX Jean François avec VERHAMME Judoca | ||||||
| Naissance | autour de 1731 | GLORIEUX Pierre Joseph | ||||||
| Naissance | 1 mars 1733 | DEMEESEMAKER Marie Jeanne | ||||||
| Naissance | 8 septembre 1733 | VERCOUTERE VERCAUTER Paul Joachim | ||||||
| Naissance | 1742 | JACQUES Guillaume Jacques | ||||||
| Naissance | autour de 1748 | DELEBECQ(UE) DELBECQ(UE) Marie Anne Joseph | ||||||
| Naissance | 15 août 1755 | MALFAIT Joseph | ||||||
| Naissance | 8 janvier 1762 | CALLENS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | autour de 1762 | BACLAN Louis François | ||||||
| Naissance | 30 avril 1763 | VROMAN Dominique | ||||||
| Naissance | autour de 1763 | COUQUE COUCKE Dominique | ||||||
| Naissance | autour de 1769 | VANWYNGENE Marie Rose | ||||||
| Naissance | 8 mars 1770 | CALLENS Pierre Joseph | ||||||
| Décès | 19 avril 1770 | CALLENS Pierre Joseph | ||||||
| Naissance | 3 juillet 1771 | CALLENS Guillaume | ||||||
| Naissance | 15 novembre 1775 | PEUTTE (VANDE) VANDEPUTTE Marc Antoine | ||||||
| Naissance | 10 décembre 1777 | VANHASBROUCK Marie Thérèse | ||||||
| Naissance | 22 avril 1779 | DEMETS Pierre Joseph | ||||||
| Naissance | 1 août 1782 | MALFAIT Pierre Jacques | ||||||
| Naissance | 30 décembre 1785 | MYLLE Françoise | ||||||
| Naissance | 6 février 1786 | DEHEUVELE François Amand | ||||||
| Décès | 13 août 1788 | VERHAMME Judoca | ||||||
| Naissance | 1 septembre 1792 | DECUYPER Joseph Bernard | ||||||
| Décès | 17 octobre 1794 | HANSENS Isabelle Rose | ||||||
| Décès | 6 janvier 1796 | CALLENS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 21 août 1796 | SEYNAVE Pierre Jean | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 21 juillet 1800 | DOOMS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | autour de 1800 | MATHON Léonard | ||||||
| Décès | 12 février 1802 | DEMEESEMAKER Marie Jeanne | ||||||
| Naissance | 23 mars 1810 | CALLENS Guillaume | ||||||
| Naissance | 30 avril 1811 | CALLENS Virginie | ||||||
![]() | Mariage | 3 juillet 1811 | MALFAIT Pierre Jacques avec MYLLE Françoise | ||||||
| Naissance | 11 juin 1814 | CALLENS Rosalie | ||||||
| Naissance | autour de 1817 | DEJAEGHER Julie | ||||||
| Décès | 8 février 1818 | CALLENS Virginie | ||||||
| Naissance | 16 juillet 1820 | MALFAIT Alexis | ||||||
| Naissance | 15 août 1821 | VANDEGHINSTE Charles Louis | ||||||
| Naissance | 4 septembre 1821 | CALLENS Frédéric | ||||||
| Décès | 3 février 1825 | MALFAIT Pierre Jacques | ||||||
| Naissance | 14 février 1825 | CALLENS Ivo | ||||||
| Naissance | 12 avril 1827 | VERCOUTERE VERCAUTER Edouard | ||||||
| Naissance | 12 juin 1830 | BEYLS Julie | ||||||
| Décès | 15 août 1831 | MALFAIT Joseph | ||||||
| Naissance | 17 décembre 1832 | VANDECASTEELE Rosalie | ||||||
| Décès | 26 mars 1833 | MYLLE Françoise | ||||||
| Décès | 29 octobre 1838 | CALLENS Jean Baptiste | ||||||
| Naissance | 2 février 1839 | MATHON Yvon | ||||||
![]() | Mariage | 23 juillet 1851 | CALLENS Frédéric avec BEYLS Julie | ||||||
| Naissance | 16 octobre 1851 | KERKHOVE (VANDE) Henri | ||||||
| Naissance | 6 janvier 1852 | VERVACKE Rosalie | ||||||
| Naissance | 14 février 1855 | WINDELS Ursule | ||||||
| Naissance | 1 juin 1858 | VERVACKE Léonie | ||||||
![]() | Mariage | 31 janvier 1864 | CALLENS Pierre avec D'HAENE Scolastique | ||||||
| Décès | 14 mai 1897 | BEYLS Julie | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 octobre 1908 | CALLENS Frédéric | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 3 juin 1766 | LOOBUYCK Jean Baptiste avec KERKHOVE (VANDE) Anne Thérèse | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 avril 1825 | BIERVLIET Anna | ||||||
| Naissance | 9 février 1832 | DEVESTELE Louis | ||||||
| Naissance | 27 mai 1867 | VANCOILLIE Augustus | ||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 29 octobre 1905 | BROUCKAERT Magdalena Marcella | ||||||
![]() | Mariage | 13 avril 1937 | LAGAST Arthur Robrecht avec BROUCKAERT Magdalena Marcella | ||||||
| Décès | 31 décembre 1966 | BROUCKAERT Magdalena Marcella | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 24 avril 1822 | ABEL Jean | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 8 février 1811 | PONDEVILLE Jean Baptiste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Décès | 7 mai 1743 | MULLIER MULLIEZ Antoine | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 23 janvier 1859 | MULLIER MULLIEZ Joseph Flore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 8 janvier 1754 | BERGERON Jeanne Marie | ||||||
| Naissance | 8 février 1755 | BERGERON Charlotte Philiberte | ||||||
| Naissance | 2 mars 1756 | BERGERON Jeanne Marie (163) | ||||||
| Naissance | 8 mai 1757 | BERGERON Guillaume | ||||||
| Naissance | 24 novembre 1759 | BERGERON Louise | ||||||
| Décès | 24 août 1760 | BERGERON Louise | ||||||
| Décès | 27 octobre 1760 | BERGERON Jeanne Marie | ||||||
| Naissance | 10 août 1762 | BERGERON Jeanne | ||||||
| Décès | 9 septembre 1762 | BERGERON Jeanne | ||||||
| Naissance | 2 octobre 1763 | BERGERON Marie Françoise | ||||||
| Décès | 8 juin 1768 | BERGERON Philibert (326) | ||||||
| Naissance | 3 novembre 1768 | BERGERON Benoite | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 28 avril 1872 | GRILLET Charlotte | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.