Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Décès | 19 février 1874 | BRANDICOURT Marie Françoise Rosine | ||||||
| Naissance | 11 septembre 1881 | GOURGUECHON Marie Valentine Irma | ||||||
| Décès | 1 janvier 1888 | GOURGUECHON Charles Théophile | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 5 octobre 1768 | PRUVOT Georges | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Naissance | ? | DUFRANCATEL Jean | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 20 octobre 1816 | ROOSE ROSE Firmine Elisabeth | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 24 novembre 1706 | CAUSSIN Vincent (758) avec VIGNON Antoinette (759) | ||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 30 août 1851 | COLMAIRE Théodore Constantin | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 18ème siècle | |||||||||
| Naissance | 12 décembre 1780 | BRAILLY Claude François | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | PITOT Michelle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 26 juillet 1972 | ROELS Emile Léopold | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| date inconnue | |||||||||
| Décès | ? | DUC Guillaume | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 26 mars 1959 | LASTRA Jean Louis Guy | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 août 1997 | LAGASSE Guy Louis | ||||||
| 21ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 14 octobre 2000 | LASTRA Jean Louis Guy avec LAGASSE Patricia Claude Michèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 21ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 janvier 2008 | SAUVAL Robert Charles Maurice | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1999 | HASSER Suzanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 25 avril 1903 | FRIZON Louis avec SUIRE Marie Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 14 mars 1848 | CHARTERAIRE Alexandrine Françoise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 15 juin 1940 | PAPIN Léonard Alfred | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 30 juin 1982 | FRIZON Gisèle Marie Etiennette | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 29 juin 1957 | BOULAN Serge avec HONNET Eliane | ||||||
| Décès | 27 octobre 1968 | REGRIGNY Louise Victorine (21) | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 25 avril 1925 | BOQUET Etienne Antoine Julien avec DEBLED Simonne Juliette Jeanne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 19ème siècle | |||||||||
| Naissance | 18 mars 1854 | HAZEBROUCK HAZEBROUCQ Léon Auguste | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1922 | LEPOUTRE Adolphe | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 11 février 1905 | DEMAREZ Jean Baptiste Louis avec GREISEN Anne | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Naissance | 17 mars 1934 | BOUARD Micheline Marie Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 14 septembre 1920 | NYS Etienne avec FRANCOZ Germaine Julie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1969 | MONTENS Jean Louis | ||||||
| Décès | 1977 | LEPOUTRE Flore | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 11 octobre 1963 | VANDENBERGHE Angèle | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 12 mai 1909 | NYS Jean François avec THEVAL Albertine Lucie | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
![]() | Mariage | 12 septembre 1922 | COLOMBS Humbert avec LAGASSE Hélène Louise | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 1965 | EVAIN André Joseph | ||||||
| Type événement | Date | Individu | |||||||
| 20ème siècle | |||||||||
| Décès | 3 septembre 1900 | SAUVAL Suzanne | ||||||
| Naissance | 20 janvier 1901 | SAUVAL Hélène Berthe | ||||||
| Naissance | 10 juin 1903 | SAUVAL Simone Elisa | ||||||
| Naissance | 2 juin 1905 | SAUVAL Pierre Bernard Georges | ||||||
| Naissance | 28 avril 1907 | SAUVAL Robert Charles Maurice | ||||||
![]() | Mariage | 31 janvier 1920 | SAUVAL Charles Adolphe avec REGRIGNY Louise Victorine (21) | ||||||
![]() | Mariage | 7 août 1928 | HONNET Jacques Alexandre avec POUTHEAU Marie Louise Albertine | ||||||
| Naissance | 1930 | HONNET Eliane | ||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.