Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
FOUTRY Herman + DELATTRE Marie Françoise | | | | | | | | | | | | FOUTRY Pierre François Joseph | |
| | FOUTRY Françoise Apolline Joseph  | |
| | | ALAVOINE Louis Joseph |
|
|
LOCUFIER Pierre François + DECALONNE Julienne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Jacques Joseph | |
| | LOCUFIER Louis Joseph | |
| | LOCUFIER Antoine Joseph | |
| | LOCUFIER Auguste Joseph | |
| | LOCUFIER Jean Baptiste Joseph | |
| | LOCUFIER Pierre François Joseph | |
| | LOCUFIER Michel Joseph | |
| | | | | | | |
|
LOCUFIER Pierre François + DEKIMPE (KIMPE) Marie Angélique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Marie Rose | |
| | LOCUFIER Isidore Joseph  | |
| | LOCUFIER Jean Crysostome Joseph  | |
| | | LOCUFIER Séraphine Joseph  |
| | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Joséphine  | LOCOFIER Adélaïde  | LOCOFIER Albertine |
|
|
DECALONNE Antoine + CLERBAUX Marguerite | | DECALONNE Julienne  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Jacques Joseph | LOCUFIER Louis Joseph | LOCUFIER Antoine Joseph | LOCUFIER Auguste Joseph | LOCUFIER Jean Baptiste Joseph | LOCUFIER Pierre François Joseph | LOCUFIER Michel Joseph |
|
|
LOCUFIER Charles François + LEMAIRE Marie Rose | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Louis Joseph | |
| | LOCUFIER Pélagie Joseph | |
| | LOCUFIER Anne Thérèse Amélie | |
| | LOCUFIER Amélie Joseph  | |
| | LOCUFIER Marie Rose Joseph | |
| | LOCUFIER Marie Anne  | |
| | LOCUFIER Marie Anne Joseph | |
| | LOCUFIER Pierre Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Louis François  | LEFEBVRE Marie Anne  |
| | | DUTRIEU(TRIEZ) DESTRIEU(TRIEZ) Pierre Joseph  |
| | |
|
LEMAIRE Pierre Joseph + LEBRUN Marie Madeleine | | | | | | | | | | | | | | | | LEMAIRE Catherine Louise  | |
| | LEMAIRE Marie Marguerite  | |
| | LEMAIRE Marie Rose  | |
| | LEMAIRE Pierre Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | CATRICE Jean Baptiste  | CATRICE Henri Joseph  | CATRICE Marie Angélique |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DUBUS Raphael Joseph | DUBUS Jean Baptiste Joseph | DUBUS Béatrix Joseph | DUBUS Auguste Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LOCUFIER Louis Joseph | LOCUFIER Pélagie Joseph | LOCUFIER Anne Thérèse Amélie | LOCUFIER Amélie Joseph  | LOCUFIER Marie Rose Joseph | LOCUFIER Marie Anne  | LOCUFIER Marie Anne Joseph | LOCUFIER Pierre Joseph |
| |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.