Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LEFEBVRE Louis François + THIEFFRY Angélique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Valentin | |
| | LEFEBVRE Rosalie | |
| | LEFEBVRE Jean Baptiste | |
| | LEFEBVRE Léopold | |
| | LEFEBVRE Roseline | |
| | LEFEBVRE Florentine | |
| | | | | | |
|
MASURE(L) MAZURE(L) Pierre Joseph + SPRIET Marie Joseph | | MASURE(L) MAZURE(L) Marie Anne Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Catherine  | LEFEBVRE Jean Baptiste |
|
|
LEFEBVRE Antoine + GOSSART Marie Anne Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Amélie  | |
| | LEFEBVRE Jean Louis  | |
| | LEFEBVRE Marie Joseph | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph  | |
| | LEFEBVRE Christine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Catherine  | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Henriette | LEFEBVRE Henri | LEFEBVRE Magloire  | LEFEBVRE Pierre Joseph | LEFEBVRE Marceline | LEFEBVRE Jean Louis |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Pierre Joseph | LEFEBVRE Alexandre  | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Pierre Joseph  | LEFEBVRE Sabine Lucie | LEFEBVRE Marceline |
|
|
LEFEBVRE Pierre Joseph + DELECLUSE Marie Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph | |
| | LEFEBVRE Alexandre  | |
| | LEFEBVRE Catherine | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph  | |
| | LEFEBVRE Sabine Lucie | |
| | LEFEBVRE Marceline | |
| | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Florine | LEFEBVRE Joséphine Augustine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Florimond | LEFEBVRE Marie Rose  | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Clémentine | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Pierre François | LEFEBVRE Joséphine | LEFEBVRE Emile |
| | |
|
GOSSART Pierre + DEFRENNE Marie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GOSSART Anne | |
| | GOSSART Toussaint  | |
| | GOSSART Catherine | |
| | GOSSART Jean | |
| | GOSSART Pierre | |
| | GOSSART Catherine | |
| | GOSSART Jacqueline | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | GOSSART Barbe | GOSSART Jacques | GOSSART Jean  | GOSSART Jacques  | GOSSART Pierre Philippe  | GOSSART Marie | GOSSART Antoine |
| | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.