Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LEFEBVRE Pierre Joseph + DELREUX Marie Flore | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | |
| | LEFEBVRE Jean Baptiste  | |
| | LEFEBVRE Simon | |
| | LEFEBVRE Catherine | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph  | |
| | LEFEBVRE Marie Eléonore  | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Marie Françoise Joseph  | LEFEBVRE Rosalie | LEFEBVRE Pierre Joseph | LEFEBVRE Louis  | LEFEBVRE Marie Anne  | LEFEBVRE Virginie | LEFEBVRE Alexandrine | LEFEBVRE Catherine |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Pierre Joseph  | LEFEBVRE Joséphine  | LEFEBVRE Marie Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | DESPLANQUE Louis François | DESPLANQUE Rosalie | DESPLANQUE Joséphine | DESPLANQUE Catherine | MERCIER (MERCHEZ) Marie Françoise | MERCIER (MERCHEZ) Jean Baptiste | MERCIER (MERCHEZ) Pierre Fleuris  |
|
|
LEFEBVRE Jean Baptiste + DUQUESNE Rosalie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Marie Françoise Joseph  | |
| | LEFEBVRE Rosalie | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph | |
| | LEFEBVRE Louis  | |
| | LEFEBVRE Marie Anne  | |
| | LEFEBVRE Virginie | |
| | LEFEBVRE Alexandrine | |
| | LEFEBVRE Catherine | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Marie Françoise  |
| | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Françoise Adèle | LEFEBVRE Marie Louise |
| | CATELLE Pierre Joseph |
| | | |
|
LEFEBVRE Pierre Joseph + PLUQUET Julie | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Pierre Joseph  | |
| | LEFEBVRE Joséphine  | |
| | LEFEBVRE Marie Joseph | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Catherine Albertine | LEFEBVRE Albertine | LEFEBVRE Albertine Joséphine  | LEFEBVRE Hortense | LEFEBVRE Désiré  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | DEMOUCRON Florine  | DEMOUCRON Pierre Joseph  | DEMOUCRON Sophie | DEMOUCRON Céline |
| |
|
LEFEBVRE Simon + DUCHATELET DUC(H)ASTELET Marie Anne | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Simon  | |
| | LEFEBVRE Jean Baptiste | |
| | LEFEBVRE Pierre Joseph  | |
| | LEFEBVRE Thomas  | |
| | LEFEBVRE Eloi | |
| | LEFEBVRE Amand Pierre  | |
| | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Marie Agnès | LEFEBVRE Simon |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Jean Baptiste  | LEFEBVRE Simon | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Pierre Joseph  | LEFEBVRE Marie Eléonore  |
| | LEFEBVRE Jean Baptiste  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Pierre Joseph | LEFEBVRE Pierre Philippe | LEFEBVRE Angélique |
|
|
DELREUX Jean Baptiste + LEBRUN Marie Jeanne | | | | | | | | | | | | | | | | DELREUX Marie Angélique  | |
| | DELREUX Marie Flore  | |
| | DELREUX Pierre Joseph | |
| | DELREUX Aimable | |
| | LIAGRE Fleuris  |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Jean Baptiste | LEFEBVRE Jean Baptiste  | LEFEBVRE Simon | LEFEBVRE Catherine | LEFEBVRE Pierre Joseph  | LEFEBVRE Marie Eléonore  |
| | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.