Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
NYS Charles Joseph + LEGLEY Marie Thérèse | | NYS Louis  | |
| | | | | | | | | | | | | NYS Jean Louis  | NYS Sylvie Léonie |
|
|
NYS Louis + LOSFELD Sophie Clémentine | | | | | | | | | | | | NYS Jean Louis  | |
| | NYS Sylvie Léonie | |
| | NYS Marie Sylvie |
| |
|
NYS Jean Louis + VANDENBULCKE (BEULTE) Eugénie | | NYS Marie Sylvie | |
| |
|
LEVEUGLE Jacques François + LIAGRE Marie Angélique | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEVEUGLE Jean Baptiste | |
| | LEVEUGLE Pierre Antoine Joseph | |
| | LEVEUGLE Pierre Joseph  | |
| | LEVEUGLE Marie Anne Joseph | |
| | LEVEUGLE Barbe Thérèse  | |
| | LEVEUGLE Marie Françoise | |
| | | | | | | | | | | | | | | LEVEUGLE Pierre Joseph | LEVEUGLE Catherine Joseph |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NYS Pierre Joseph | NYS Jean Joseph | NYS Constantin | NYS Rosalie | NYS Louis François | NYS Sabine | NYS Barbe Thérèse |
| |
|
NYS Jean Baptiste + LEVEUGLE Barbe Thérèse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | NYS Pierre Joseph | |
| | NYS Jean Joseph | |
| | NYS Constantin | |
| | NYS Rosalie | |
| | NYS Louis François | |
| | NYS Sabine | |
| | NYS Barbe Thérèse | |
| | | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.