Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LORTHIOIR Denis + ROTY Alexandrine | | LORTHIOIR François Hubert | |
| |
|
MANCHE Alexandre + DEFONTAINE DESFONTAINE Marie Joseph | | MANCHE Pierre François | |
| |
|
MARE(S)CAUX Nicolas + DANEELS Marie Barbe | | MARE(S)CAUX Alexandre | |
| |
|
DEVRED Charles + CHOQUET Angélique Michelle | | DEVRED Philippine  | |
| | THIEFFRY Jean Baptiste |
|
|
PE(E)TERS Guillaume + MARCHAND Séraphine Joseph | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | PE(E)TERS Amand | |
| | PE(E)TERS Chrisostome Joseph | |
| | PE(E)TERS Chrisostome Joseph | |
| | PE(E)TERS Louis François Joseph | |
| | PE(E)TERS Marie Rose Joseph | |
| | PE(E)TERS Marie Joseph | |
| | | | | | |
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.