Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
LEFEBVRE Jacques François + LIAGRE Marie (Anne) Françoise | | | | | | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Anne | |
| | LEFEBVRE Hippolyte  | |
| | LEFEBVRE Marie Aimée  | |
| | LEFEBVRE Jean Baptiste | |
| | LEFEBVRE Lucie Isabelle Joseph  | |
| | | | | | | | | | | | | | LEFEBVRE Catherine Augustine  | LEFEBVRE Florimond  |
| | FLIPOT François  |
| | | CASTEL Anne Marie  |
|
|
LIAGRE Delphin Joseph + NYS Clémence | | LIAGRE Elise | |
| |
|
DOUTRELIGNE (LUINGNE) Jean Baptiste + LECOUTRE Marie Anne | | DOUTRELIGNE (LUINGNE) Lucie | |
| |
|
LOSFELD Vincent + DIDELEZ Rosalie | | LOSFELD Jean Baptiste | |
| |
|
DELDALLE Pierre + DEBARGE Rosalie | | DELDALLE Joséphine | |
| |
|
LOSFELD Honoré + JONVILLE Rosalie | | LOSFELD Jean Louis  | |
| | LOSFELD Henri |
|
|
Retour à la page d'accueil
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.