Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis Joseph | ||||||||||||||||
| GRIMONPREZ Marie Thérèse | |||||||||||||||||
| VANDENBULCKE (BEULTE) Marie Anne | |||||||||||||||||
| Parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis François Joseph | ||||||||||||||||
| FLORIN FLORENT Marie Anne | |||||||||||||||||
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis | |||||||||||||||||
| FOUREZ Elisabeth | |||||||||||||||||
| Enfants | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Clémence | ||||||||||||||||
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Joséphine Marie | |||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Jacques Joseph | ||||||||||||||||
| THIEFFRY Marie AImée | |||||||||||||||||
| BOURGOIS Jean Louis | |||||||||||||||||
| DUQUESNE Rosalie Joseph | |||||||||||||||||
| ROUCOURT Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| VERDONCK Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| Parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Pierre François Joseph | ||||||||||||||||
| BOURGOIS Henriette | |||||||||||||||||
| ROUCOURT Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| DOLOY Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis | |||||||||||||||||
| ROUCOURT Marie Florentine | |||||||||||||||||
| Enfants | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Anne Marie | ||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | ||
| Grands parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Roger | |||||||||||||||
| GADENNE Marie Françoise | ||||||||||||||||
| CARTON François | ||||||||||||||||
| ROOSE ROSE Marie Gabrielle | ||||||||||||||||
| Parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Roger | |||||||||||||||
| CARTON Marie Rose | ||||||||||||||||
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis François | ||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Hubert | |||||||||||||
| POULAIN Marie Françoise | ||||||||||||||
| DELENIN Jacques | ||||||||||||||
| DELSALLE DELESALLE Marie Flore | ||||||||||||||
| Parents | DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis François | |||||||||||||
| DELENIN Marie Anne | ||||||||||||||
| DELCAMBRE DEL(E)C(H)AMBRE Louis François | ||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.