Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | ECREPONT Louis Joseph | |||||||||||||||||
| DE(S)NOULET (LEZ) Marie Marthe | ||||||||||||||||||
| LEZY Louis | ||||||||||||||||||
| FARVAQUE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
| SORY SOURIS Antoine Joseph | ||||||||||||||||||
| FRANCHOMME Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| Parents | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| ECREPONT Marie Louise | ||||||||||||||||||
| LEZY Damasse Henri | ||||||||||||||||||
| SORY SOURIS Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Julie | ||||||||||||||||||
| LEZY Louis | ||||||||||||||||||
| Enfants | LEZY Joséphine | |||||||||||||||||
| LEZY Henri Auguste | ||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | DUBAR Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| DELE(S)PAUL DELEPAUT Marie Dorothée | ||||||||||||||||||||
| VINCENT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| WATTEAU Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
| Parents | DUBAR Ferdinand | |||||||||||||||||||
| VINCENT Pélagie | ||||||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Julie | ||||||||||||||||||||
| DUBAR François Joseph | ||||||||||||||||||||
| Enfants | DUBAR Sophie | |||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Grands parents | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Cornil | |||||||||||||||||
| MATHON Angélique | ||||||||||||||||||
| MARSY MARCY Guillaume | ||||||||||||||||||
| Parents | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| MARSY MARCY Marie Catherine | ||||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Lideric | ||||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | ||
| Parents | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Druon Benoît Joseph | ||||||||||
| DESMALINES Catherine Joseph | |||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Louis François Joseph | |||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Ludivine | ||||||||||||||||||
| CARDON François Joseph | ||||||||||||||||||
| Enfants | CARDON Marie Julie Joseph | |||||||||||||||||
| CARDON Védastine | ||||||||||||||||||
| CARDON Henri | ||||||||||||||||||
| CARDON François | ||||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | NYS Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| LAMPE Cécile Françoise | ||||||||||||||||||
| MASURE(L) MAZURE(L) Charles Louis Joseph | ||||||||||||||||||
| ENGLEBERT Constance Joseph | ||||||||||||||||||
| Parents | NYS Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| MASURE(L) MAZURE(L) Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Marcellin | ||||||||||||||||||
| NYS Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| Enfants | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Charles Louis | |||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Polydor Joseph | ||||||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Jean | ||||||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | ||
| Parents | DECOTTIGNIES (COTTENIER) Jacques | ||||||||||||||
| DELECLUSE Marie Catherine | |||||||||||||||
| DECOTTIGNIES (COTTENIER) Marguerite | |||||||||||||||
| GRIMONPONT Eloi | |||||||||||||||
| Enfants | GRIMONPONT Aimable | ||||||||||||||
| GRIMONPONT Jacques | |||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.