Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | CARPRIAU Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
| GUEDIN Catherine Joseph | ||||||||||||||||||||||
| HALLEZ WALLEZ Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| MALADRY Marie Thèrèse | ||||||||||||||||||||||
| Parents | CARPRIAU Antoine Joseph | |||||||||||||||||||||
| HALLEZ WALLEZ Marie Françoise | ||||||||||||||||||||||
| CARPRIAU Philippine Joseph | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | BURY Séraphine | |||||||||||||||||||||
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Parents | LIBERT Marguerite | ||||||||||||||||
| CARPRIAU Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| GUEDIN Catherine Joseph | |||||||||||||||||
| Enfants | CARPRIAU Marie Joseph | ||||||||||||||||
| CARPRIAU Marie Thèrèse | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jeanne Catherine | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jean Joseph | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Marie Augustine | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Antoine Joseph | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jean Martin | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Pierre Martin | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jean Martin | |||||||||||||||||
| CARPRIAU Jeanne Joseph | |||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | JARDEZ Pierre Joseph | ||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Anne Joseph | |||||||||||||||
| Parents | CARRAIN Pierre François | ||||||||||||||
| JARDEZ Joséphine | |||||||||||||||
| CARRAIN Constant | |||||||||||||||
| LEGRAND Mélanie | |||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | JARDEZ Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| HENNION Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| DEPRAETERE DEPRATE Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| NYS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| DEVERNAY Marie Anne Floribonne | ||||||||||||||||||
| Parents | CARRAIN Pierre François | |||||||||||||||||
| JARDEZ Joséphine | ||||||||||||||||||
| HENNION Jean Louis (Louis Joseph ) | ||||||||||||||||||
| NYS Virginie | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Hortense Sophie | ||||||||||||||||||
| HENNION Florimond | ||||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | JARDEZ Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| HENNION Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| DEPRAETERE DEPRATE Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| NYS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| DEVERNAY Marie Anne Floribonne | ||||||||||||||||||
| Parents | CARRAIN Pierre François | |||||||||||||||||
| JARDEZ Joséphine | ||||||||||||||||||
| HENNION Jean Louis (Louis Joseph ) | ||||||||||||||||||
| NYS Virginie | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Norbert | ||||||||||||||||||
| HENNION Sophie | ||||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | JARDEZ Dominique Joseph | |||||||||||||||||
| JOINVILLE Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
| Parents | JARDEZ Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Pierre François | ||||||||||||||||||
| JARDEZ Joséphine | ||||||||||||||||||
| Enfants | CARRAIN Constant | |||||||||||||||||
| CARRAIN Norbert | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Odile Joseph | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Hortense Sophie | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Clotilde | ||||||||||||||||||
| CARRAIN Célina Joseph | ||||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DELECLUSE Michel François | |||||||||||||||||
| COUVENT Marie Jeanne | ||||||||||||||||||
| Parents | CARRÉ Antoine | |||||||||||||||||
| DELECLUSE Anne Jeanne | ||||||||||||||||||
| CARRE Catherine | ||||||||||||||||||
| DE(S)CONSEILLER Michel | ||||||||||||||||||
| DUBUS Amory | ||||||||||||||||||
| Enfants | DUBUS Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| DUBUS Jean Baptiste | ||||||||||||||||||
| DUBUS Anne Marie | ||||||||||||||||||
| DUBUS Louis | ||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.