Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Grands parents | RYS Pierre François Joseph | ||||||||||||||||||
| LABARRE Amélie Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
| BRABANT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| PIQUE Marie Victoire Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | RYS Louis Joseph | ||||||||||||||||||
| BRABANT Rosalie Aimée | |||||||||||||||||||
| RYS Marie Mélanie | |||||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | RYS Augustin | |||||||||||||||||||||
| QUEVALET Marie | ||||||||||||||||||||||
| MASQUELIER Allard | ||||||||||||||||||||||
| FRUIT Marie Florence | ||||||||||||||||||||||
| Parents | RYS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
| MASQUELIER Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
| DELBAR (T) Jean | ||||||||||||||||||||||
| DESMULIER Béatrice Joseph | ||||||||||||||||||||||
| RYS Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| DELBAR (T) Augustin | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | DELBAR (T) Germain | |||||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | RYS Pierre François | ||||||||||||||||||
| HOSPIED Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
| SPRIET Pierre Antoine | |||||||||||||||||||
| DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Véronique | |||||||||||||||||||
| Parents | RYS Ferdinand Joseph | ||||||||||||||||||
| DESPLECHIN DEPELCHIN Marie Joseph | |||||||||||||||||||
| SPRIET Antoine François | |||||||||||||||||||
| DEKIMPE (KIMPE) Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||
| RYS Pierre Joseph | |||||||||||||||||||
| SPRIET Catherine | |||||||||||||||||||
| Enfants | RYS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||
| RYS Floris | |||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Parents | RYS Augustin | |||||||||||||||||||
| QUEVALET Marie | ||||||||||||||||||||
| MASQUELIER Allard | ||||||||||||||||||||
| FRUIT Marie Florence | ||||||||||||||||||||
| RYS Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||
| MASQUELIER Marie Catherine | ||||||||||||||||||||
| Enfants | RYS Marie Thérèse | |||||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | 1910 | 1920 | 1930 | ||
| Grands parents | RYS Pierre François Joseph | ||||||||||||||||||
| LABARRE Amélie Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
| BRABANT Jean Baptiste | |||||||||||||||||||
| PIQUE Marie Victoire Joseph | |||||||||||||||||||
| Parents | RYS Louis Joseph | ||||||||||||||||||
| BRABANT Rosalie Aimée | |||||||||||||||||||
| RYS Rosalie Célestine | |||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | ||
| Grands parents | BELQUIN Jeanne | ||||||||||||||||||
| Parents | RYS Antoine | ||||||||||||||||||
| DEBEVRE Marie Jeanne | |||||||||||||||||||
| LAMPE Pierre François | |||||||||||||||||||
| RYS Rosalie Joseph | |||||||||||||||||||
| LAMPE Simon Joseph | |||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.