Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Parents | BRANDICOURT Marie Anne | |||||||||||||||||
| PETIT Claude | ||||||||||||||||||
| FOUQUET Marie Marguerite | ||||||||||||||||||
| DUCROQUET Marie Thérèse | ||||||||||||||||||
| PETIT Alexis | ||||||||||||||||||
| Enfants | PETIT Marie Bernardine | |||||||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||
| GAMBIER Marie Catherine | |||||||||||||||||
| SAILLY François | |||||||||||||||||
| GOURGUECHON Marie Rosalie | |||||||||||||||||
| FRANÇOIS Jean Baptiste François | |||||||||||||||||
| SAILLY Marie Catherine | |||||||||||||||||
| BRANDICOURT Jérôme | |||||||||||||||||
| BOUSSART Marie Clotilde | |||||||||||||||||
| Parents | DUCROTOY Augustin Alexandre | ||||||||||||||||
| SAILLY Rosalie | |||||||||||||||||
| FRANÇOIS Godefroy | |||||||||||||||||
| BRANDICOURT Françoise | |||||||||||||||||
| DUCROTOY Alexandrine | |||||||||||||||||
| FRANÇOIS Jean Baptiste Casimir | |||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||
| GAMBIER Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| BRANDICOURT Marie Thérèse | |||||||||||||||||
| MAUP(E)TY Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| DARRAS Marie Madeleine | |||||||||||||||||
| Parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||
| DECROIX Scolastique | |||||||||||||||||
| GAMBIER Alexandre | |||||||||||||||||
| MAUP(E)TY Marie Madeleine | |||||||||||||||||
| DUCROTOY Alexandrine Apolline | |||||||||||||||||
| GAMBIER Alexandre Casimir | |||||||||||||||||
| Enfants | GAMBIER Joséphine Adolphine | ||||||||||||||||
| 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||
| GAMBIER Marie Catherine | |||||||||||||||||
| SAILLY François | |||||||||||||||||
| GOURGUECHON Marie Rosalie | |||||||||||||||||
| SAILLY Charles Louis | |||||||||||||||||
| GAMBIER Marie Elisabeth | |||||||||||||||||
| MAUP(E)TY Jean Baptiste | |||||||||||||||||
| DARRAS Marie Madeleine | |||||||||||||||||
| Parents | DUCROTOY Augustin Alexandre | ||||||||||||||||
| SAILLY Rosalie | |||||||||||||||||
| SAILLY Jean Baptiste François | |||||||||||||||||
| MAUP(E)TY Marie Thérèse Opportune | |||||||||||||||||
| DUCROTOY Augustin | |||||||||||||||||
| SAILLY Thérèse Elisabeth | |||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Parents | PETIT Marguerite | ||||||||||||||||
| DUCROTOY Augustin | |||||||||||||||||
| Enfants | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||
| DUCROTOY Marie Thérèse Augustine | |||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | ||
| Grands parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||||
| GAMBIER Louis | |||||||||||||||||||
| CARPENTIER Elisabeth | |||||||||||||||||||
| SAILLY Louis | |||||||||||||||||||
| POIRÉ Françoise | |||||||||||||||||||
| GOURGUECHON Louis | |||||||||||||||||||
| CORNET Marie Marguerite | |||||||||||||||||||
| Parents | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||||
| GAMBIER Marie Catherine | |||||||||||||||||||
| SAILLY François | |||||||||||||||||||
| GOURGUECHON Marie Rosalie | |||||||||||||||||||
| DUCROTOY Augustin Alexandre | |||||||||||||||||||
| SAILLY Rosalie | |||||||||||||||||||
| Enfants | DUCROTOY Augustin | ||||||||||||||||||
| DUCROTOY Alexandrine | |||||||||||||||||||
| DUCROTOY Sidonie Astérie | |||||||||||||||||||
| 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | DUCROTOY Claude | ||||||||||||||||
| BRANDICOURT Marie Louise | |||||||||||||||||
| GOURGUECHON Pierre | |||||||||||||||||
| GOURGUECHON Marie Madeleine | |||||||||||||||||
| Parents | DUCROTOY Vincent De Paul | ||||||||||||||||
| GOURGUECHON Célestine | |||||||||||||||||
| HERICOURT Joseph | |||||||||||||||||
| DUCROTOY Célestin Hermant | |||||||||||||||||
| HERICOURT Rose Virginie | |||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.