Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| Grands parents | DEVERNAY Jean | |||||||||||||||||||||
| BOSSUT Catherine | ||||||||||||||||||||||
| DIAGRE (DEHAGRE) Alexandre | ||||||||||||||||||||||
| DESCARNIER Florence | ||||||||||||||||||||||
| DUBAR Michel | ||||||||||||||||||||||
| Parents | DEVERNAY Gaspar | |||||||||||||||||||||
| PIETIN Catherine | ||||||||||||||||||||||
| DIAGRE (DEHAGRE) Nicolas | ||||||||||||||||||||||
| DUBAR Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Aimable | ||||||||||||||||||||||
| DIAGRE (DEHAGRE) Marie Rose | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | DEVERNAY Adélaïde | |||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Jacques Louis | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY François | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Rosalie | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Pterre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | DEVERNAY Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| JOVENEAU JOUVENEAU Marie Anne | ||||||||||||||||||
| Parents | DEVERNAY Pierre Joseph | |||||||||||||||||
| COUQUE COUCKE Marie Joseph | ||||||||||||||||||
| DEVERNAY Angélique | ||||||||||||||||||
| LEZY Louis | ||||||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | LERICQ LERICQUE Catherine | |||||||||||||||||||||
| Parents | MERCIER (MERCHEZ) Marie Anne | |||||||||||||||||||||
| VANCOMERBEKE Pierre François | ||||||||||||||||||||||
| DEBARGE Dorphine | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Anne | ||||||||||||||||||||||
| VANCOMERBEKE Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | VANCOMERBEKE Marie Anne Joseph | |||||||||||||||||||||
| VANCOMERBEKE Augustine Joseph | ||||||||||||||||||||||
| VANCOMERBEKE Jean Baptiste Joseph | ||||||||||||||||||||||
| VANCOMERBEKE Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | ||
| Grands parents | ECREPONT Pierre | |||||||||||||||||||||
| COURTECUISSE Marie Michelle | ||||||||||||||||||||||
| BRUNIN Albert François | ||||||||||||||||||||||
| DELATTRE Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
| Parents | DEVERNAY Pierre Joseph | |||||||||||||||||||||
| JOVENEAU JOUVENEAU Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Michel Joseph | ||||||||||||||||||||||
| BRUNIN Marie Anne Joseph | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Anne Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Louis Joseph | ||||||||||||||||||||||
| Enfants | ECREPONT Julie | |||||||||||||||||||||
| ECREPONT Isidore | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Marie Louise Joseph | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Rosalie | ||||||||||||||||||||||
| ECREPONT Louis Philippe | ||||||||||||||||||||||
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | ||
| DEVERNAY Antoine | ||||||||||||||
| MULLIER MULLIEZ Marie Françoise | ||||||||||||||
| Enfants | DEVERNAY Marie Françoise | |||||||||||||
| DEVERNAY Pierre François | ||||||||||||||
| 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | DEVERNAY Pierre | |||||||||||||||||||||
| DERACHE Marie Catherine | ||||||||||||||||||||||
| DUBAR Antoine | ||||||||||||||||||||||
| LEPERS Marie Thérèse | ||||||||||||||||||||||
| LEZY Jean | ||||||||||||||||||||||
| BRACAVAL Anne | ||||||||||||||||||||||
| Parents | DEVERNAY Pierre François | |||||||||||||||||||||
| DUBAR Marie Joseph | ||||||||||||||||||||||
| LEZY Pierre Joseph | ||||||||||||||||||||||
| DOUTRELIGNE (LUINGNE) Marie Gabrielle | ||||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Antoine Joseph | ||||||||||||||||||||||
| LEZY Marie Anne | ||||||||||||||||||||||
| 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | ||
| Grands parents | DEVERNAY François Lamoral | |||||||||||||||||||
| LECLERCQ Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
| DUPONT Jean Baptiste | ||||||||||||||||||||
| DUCHATELET DUC(H)ASTELET Marie Jeanne | ||||||||||||||||||||
| Parents | DEVERNAY Pierre Séraphin Joseph | |||||||||||||||||||
| FLORIN FLORENT Marie Fleure | ||||||||||||||||||||
| DUPONT François Joseph | ||||||||||||||||||||
| VANDEBOGAERT Marie Catherine Henriette | ||||||||||||||||||||
| DEVERNAY Augustin Joseph | ||||||||||||||||||||
| DUPONT Chrétienne Louise | ||||||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.