Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.
| 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Grands parents | DERVAUX Denis | |||||||||||
| COLIN Marie Michelle | ||||||||||||
| TAINTIGNIES Jacques | ||||||||||||
| DUTRONQUOY Marie Thérèse | ||||||||||||
| Parents | DERVAUX Jacques | |||||||||||
| TAINTIGNIES Jeanne Thérèse | ||||||||||||
| DERVAUX Jean Baptiste | ||||||||||||
| 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | ||
| DERVAUX Jean François Joseph | ||||||||||||||||
| MARE(S)CAUX Marie Françoise | ||||||||||||||||
| Enfants | DERVAUX Marie Valentine Joseph | |||||||||||||||
| DERVAUX François Joseph | ||||||||||||||||
| DERVAUX Jacques François | ||||||||||||||||
| DERVAUX Ane Marie | ||||||||||||||||
| DERVAUX Véronique Joseph | ||||||||||||||||
| DERVAUX Marie Joseph | ||||||||||||||||
| 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | HER (HERRE) Liévin | |||||||||||||||
| BROUX Marie Françoise | ||||||||||||||||
| Parents | HER (HERRE) Pierre François | |||||||||||||||
| HAZEBROUCK HAZEBROUCQ Sophie | ||||||||||||||||
| DERVAUX Jean Louis | ||||||||||||||||
| HER (HERRE) Camille Joseph | ||||||||||||||||
| Enfants | DERVAUX Jean Louis | |||||||||||||||
| 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | 1890 | 1900 | ||
| Grands parents | HER (HERRE) Pierre François | ||||||||||||
| HAZEBROUCK HAZEBROUCQ Sophie | |||||||||||||
| PLUQUET Pierre Joseph | |||||||||||||
| DELREUX Joséphine | |||||||||||||
| NYS Jean Baptiste | |||||||||||||
| DELECLUSE Catherine | |||||||||||||
| Parents | DERVAUX Jean Louis | ||||||||||||
| HER (HERRE) Camille Joseph | |||||||||||||
| PLUQUET Théodore | |||||||||||||
| NYS Marcelline | |||||||||||||
| DERVAUX Jean Louis | |||||||||||||
| PLUQUET Joséphine | |||||||||||||
| Enfants | DERVAUX Céline | ||||||||||||
| 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | 1800 | 1810 | 1820 | 1830 | 1840 | 1850 | 1860 | 1870 | 1880 | ||
| Grands parents | DERVAUX Ignace Policarpe | |||||||||||||||
| DUJARDIN Pierre Joseph | ||||||||||||||||
| PICAVET Julie Joseph | ||||||||||||||||
| Parents | DERVAUX André Joseph | |||||||||||||||
| BEULQUE Rosalie Victoire Joseph | ||||||||||||||||
| DUJARDIN Louis François Joseph | ||||||||||||||||
| LEBORGNE Aimée Augustine | ||||||||||||||||
| DERVAUX Jean Louis Joseph | ||||||||||||||||
| DUJARDIN Julie Amélie | ||||||||||||||||
| 1620 | 1630 | 1640 | 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | ||
| DERVAUX Jeanne | ||||||||||||||
| VIGIN Jacques | ||||||||||||||
| Enfants | VIGIN Catherine | |||||||||||||
| VIGIN Philippe | ||||||||||||||
| VIGIN Marie Anne | ||||||||||||||
| VIGIN Jacques | ||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Grands parents | DERVAUX Denis | |||||||||||||||
| COLIN Marie Michelle | ||||||||||||||||
| DELCROIX Damien | ||||||||||||||||
| FREMAUX Jeanne | ||||||||||||||||
| Parents | DERVAUX Jacques | |||||||||||||||
| DELCROIX Jeanne Thérèse | ||||||||||||||||
| DERVAUX Jeanne Thérèse | ||||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| Grands parents | DERVAUX Laurent | |||||||||||||||
| Parents | DERVAUX Pierre Joseph | |||||||||||||||
| DUMONT Marie Anne | ||||||||||||||||
| DERVAUX Julie Joseph | ||||||||||||||||
| 1650 | 1660 | 1670 | 1680 | 1690 | 1700 | 1710 | 1720 | 1730 | 1740 | 1750 | 1760 | 1770 | 1780 | 1790 | ||
| DERVAUX Laurent | ||||||||||||||||
| Enfants | DERVAUX François | |||||||||||||||
| DERVAUX Marie Joseph | ||||||||||||||||
| DERVAUX Marie Catherine | ||||||||||||||||
| DERVAUX Laurent | ||||||||||||||||
| DERVAUX Marie Anne | ||||||||||||||||
| DERVAUX Jacques | ||||||||||||||||
| DERVAUX Marie Rose | ||||||||||||||||
| DERVAUX Pierre Joseph | ||||||||||||||||
Ces pages ont été fabriquées avec le logiciel Oxy-Gen version 1.40g, le 28/05/2020. Vous pouvez le télécharger sur ce site.